湖南大学土木工程学院研究生导师信息:闵小莹
| 导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) |  | ||||||||||||
| 姓    名 | 闵小莹 | 性    别 | □男√女 | ||||||||||
| 是否博导 | □是 √否 | 是否为两院院士 | □是√否 | ||||||||||
| 是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 |  | ||||||||||
| 出生年、月、日 | 1959年05月05日 | 政治面貌 |  | ||||||||||
| 最后学历 | 研究生 | 最后学位 | 硕士 | ||||||||||
| 本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 结构工程 | ||||||||||
| 硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 结构工程 | ||||||||||
| 博士毕业学校名称 |  | 所学专业名称 |  | ||||||||||
| 职    称 | 副教授 | 获该职称年份 | 2001.10 | ||||||||||
| 所在院系 | 土木工程学院 | 行政职务 |  | ||||||||||
| 参加学术团体及任职 |  | ||||||||||||
| 硕士生导师首次上岗年、月 |  | 博士生导师首次上岗年、月 |  | ||||||||||
| 所在一级学科名称及代码 |  | ||||||||||||
| 近三年平均年科研经费(万元) | 0 | ||||||||||||
| 所在二级学科名称及代码 | 结构工程 | ||||||||||||
| 主要研究方向 | 建筑工程施工 | ||||||||||||
| 是否跨学科招生 | □是 √否 | ||||||||||||
| 跨一级学科名称及代码 |  | ||||||||||||
| 跨二级学科名称及代码 |  | ||||||||||||
| 目前在研科研经费(万元) | 0 | ||||||||||||
| 目前指导博士生数 | 0 | 其中09年招生数 |  | ||||||||||
| 目前指导硕士生数 | 0 | 其中专业硕士学位人数 |  | ||||||||||
| 其中09年招生数 |  | ||||||||||||
| 近三年科研情况 | 0 | ||||||||||||
| 导师本人签名 | 闵小莹 | ||||||||||||
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/38033.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
 
最新资讯
		   
 
                     
