北京林业大学工学院机械设计及理论导师介绍:霍光青
导师详细信息
| 导师姓名: | 霍光青 | 照片:无 | |
| 性别: | 男 | 出生年月: | 1963 年5 月23 日 |
| 院系名称: | 工学院 | 一级学科: | 机械工程 |
| 二级学科: | 机械设计及理论 | 研究方向1: | 林业机械 |
| 研究方向2: | CAD/CAM技术 | 研究方向3: | |
| 政治面貌: | 请选择 | 现任职务: | |
| 现在职称: | 副教授 | 职称评定时间: | 1997 年3 月1 日 |
| 导师最后学历: | 本科 | 导师最后学位: | 博士 |
| 获学位时间: | 1 年1 月 | 获学位单位: | 北京林业大学 |
| 是否院士: | 非院士 | 是否留学: | 否 |
| 留学国别: | 留学时间: | ||
| 硕导、博导: | 硕导 | 批硕、博导时间: | 1999 年1 月1 日 |
| 在读硕士: | 3人 | 毕业硕士: | 8人 |
| 在读博士: | 0人 | 毕业博士: | 0人 |
| 上岗时间: | 2001 年9 月1 日 | 现在在岗否: | 是 |
| 是否外聘导师: | 否 | 原外聘单位名称: | |
| 是否千百万人工程: | 否 | 是否长江学者: | 否 |
| 其它称号: | 所在学科是否博士后流动站: | 否 | |
| 工作简历: | 1984进入北京林业大学工作; 1986年进入北京理工大学学习; 1987年至今在北京林业大学工学院工作。 |
||
| 教学工作: | 1984年至今一直参加工程图学、计算机辅助设计的教学工作,曾经教授过:C语言、数 据结构、计算机应用等课程。 |
||
| 研究领域: | 林业机械、CAD/CAM。 | ||
| 在研课题: | 841引进项目,2002-2005年,50万元,结构设计。 | ||
| 论文目录: | 三维设计方法在制图教学中的应用; 计算机绘图教学的研究与探讨; 高温双热源热泵除湿的研制 人机工程中的颜色编码 |
||
| 著译目录: | 工程制图,中国林业出版社,2002.1 室内装饰工程,中国林业出版社,2003.4 基于三维设计的工程制图,机械工业出版社,2012.4 基于三维设计的工程制图习题集,机械工业出版社,2012.4 |
||
| 科研成果: | RCG30G高温热泵除湿干燥机的研制;获得林业部科技成果3等奖。 便携式木材剥皮机的研制 在线式木材单板含水率的测试系统 立木整枝机,获得北京市科技成果3等奖。2011.12 |
||
| 成果推广应用情况: | RCG30G高温热泵除湿干燥机已经推广到全国各地! 立木整枝机已经推广到各级研究与林场。 |
||
| 表彰和荣誉: | RCG30G高温热泵除湿干燥机获林业部科技进步三等奖; 多次被评为优秀班主任,优秀共产党员。 |
||
| 主要兼职: | |||
| 备注: | |||
| 办公室电话: | 01062338153 | ||
| 住宅电话: | (暂不公布) | ||
| 传真: | 01062338141 | ||
| 手机: | (暂不公布) | ||
| 通讯地址: | 北京林业大学8信箱 | ||
| 邮政编码: | 100083 | ||
| 电子邮件地址: | hgq@bjfu.edu.cn | ||
| 主页地址: | |||
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/80019.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
最新资讯

