兰州大学资源环境学院导师介绍:鲁蕾
兰州大学资源环境学院鲁蕾导师介绍如下:
姓 名 | 鲁蕾 | ![]() |
|
---|---|---|---|
性 别 | 女 | ||
最高学历 | 研究生 | ||
最高学位 | 博士 | ||
职 务 | |||
职 称 | 讲师 | ||
联系方式 | lulei@lzu.edu.cn | ||
所在部门 | |||
研究方向 | 定量遥感及应用研究 | ||
学习经历 | 2005年7月毕业于兰州大学通信工程专业,获工学学士学位; 2009年3月获荷兰国际地理信息科学与地球观测学院(ITC)环境管理与建模专业,获理学硕士学位;2011年毕业于中国科学院新疆生态与地理研究所地图学与地理信息系统专业,获理学博士学位 |
||
工作经历 | |||
主讲课程 | 《定量遥感》、《遥感地学分析》 | ||
学术兼职 | |||
研究成果 | |||
获得荣誉 | |||
在研项目 | |||
发表论文 | 【1】Lei Lu et al., 2011. Estimating land-surface temperature under clouds using MSG/SEVIRI observations. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13(2), 265-276. 【2】王继燕,罗格平,鲁蕾,利用TM影像分析天山北坡三工河流域地表反照率的时空变化. 地理研究,2010, 29(10): 1899-1908 |
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/86926.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。

最新资讯