北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师介绍:刘莲英
北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师刘莲英介绍如下:
姓名: 刘莲英 | 性 别: 女 | 院 系: 材料科学与工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: 系副主任 | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 材料科学与工程 | 从事专业2: 高分子化学与物理 | 从事专业3: 材料物理与化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2005-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京化工大学 | 毕业专业: 0805 材料科学与工程 | 毕业时间: 2003-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 010-64443801 | E-mail: lyliu@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景
1987-1991年,四川大学化学系,理学学士;
1997-2000年,北京化工大学材料科学与工程学院,工学硕士;
2000-2003年,北京化工大学材料科学与工程学院,工学博士。
工作经历
1991-1997年, 新疆独山子石化总厂,工程师;
2003-至今, 北京化工大学,材料科学与工程学院;
2006.7-9, Research fellow, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore, Singapore;
2009.6-2010.7, Research fellow, Ceramic Research Center, Nagoya Institute of Technology, Japan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子合成及高分子光化学研究;功能性对称/非对称聚合物微球制备;UV光引发聚合物微球/膜表面接枝改性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/124567.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。

最新资讯