北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师介绍:张树
北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师张树介绍如下:
姓名: 张树 | 性 别: 男 | 院 系: 材料科学与工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 高分子化学与物理 | 从事专业2: 材料科学与工程 | 从事专业3: 工业催化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京化工大学 | 毕业专业: 0703 化学 | 毕业时间: 2003-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 01064428803 | E-mail: zhangshu@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.1-至今
北京化工大学材料科学与工程学院
副教授
2010. 10 –2010.12
首都大学东京 有机化学研究室
助教授
2010. 04 –2010.10
首都大学东京 有机化学研究室
日本学术振兴会(JSPS) 外国人特别研究员
2008. 10 – 2010. 04
日本奈良先端科技大学院大学 物质创成研究科
日本学术振兴会(JSPS) 外国人特别研究员
研究方向:高价钒(+5)催化剂的设计与合成以及催化烯烃插入聚合和开环易位聚合的研究 (Host: Prof. Dr. Kotohiro Nomura)
2003.9 - 2008.9
中国科学院化学研究所 高分子化学与物理专业 硕博连读研究生 (导师: 孙文华研究员)
博士论文:过渡金属(铬,铁,钴,镍)配合物的合成以及催化乙烯齐聚和聚合的研究
1999. 9 - 2003. 6
北京化工大学 专业: 应用化学 毕业论文<<自洁净玻璃的制备与表征>> 在张敬畅教授指导下完成,并被评为优秀毕业论文。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型烯烃配位聚合催化剂设计及聚合工艺,乙烯丙烯共聚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/124627.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。

最新资讯