湖南大学2004年考研复试分数线
|
报考学科门类[专业] |
总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
| 哲学[01] | 320 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 300 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
| 法学[03][不含法硕] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 教育学[04] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 文学[05][不含外国语言文学类专业] | 300 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 外国语言文学类专业[0502] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 300 | 50 | 45 | 80 | 80 | |
| 理学[07] | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |
| 工学[08] | 280 | 50 | 43 | 60 | 75 | |
| 290 | 50 | 43 | 75 | 75 | 未统考数学 | |
| 医学[10] | 340 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 管理学[12][不含MBA] | 300 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
| 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 未统考数学 | |
| 工商管理硕士MBA[120208] | 联考三 科225 |
56 | 45 | 90 | 45 | |
| 法律硕士[030180] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
参考网址:http://gra.hnu.net.cn/download/04ssfsx.doc
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1036/schoolID/646.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
最新资讯

