南京大学2005年考研复试基本分数线
各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
| 报考学科门类 | 总分基本要求 | 前2门单科要求 | 后2门单科要求 |
| 哲学[01] | 330 | 50 | 80 |
| 经济学[02] | 360 | 60 | 90 |
| 法学[03](不含法硕[030180]) | 330 | 55 | 85 |
| 教育学[04] | 325 | 55 | 85 |
| 文学[05](不含美术学[050403]) | 335 | 55 | 90 |
| 历史学[06] | 335 | 55 | 90 |
| 理学[07] | 305 | 50 | 75 |
| 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 医学[10] | 310 | 50 | 80 |
| 管理学[12](不含MBA[120280] 和图书,情报,档案学[1205]) |
355 | 55 | 90 |
| 工商管理硕士[120280] | 总分不低于180分,综合能力不低于100分,外语不低于50分. | ||
| 法律硕士[030180] | 325 | 55 | 80 |
| 美术学[050403] | 305 | 45 | 75 |
| 图书,情报,档案学[1205] | 340 | 55 | 85 |
| 单考 | 310 | 45 | 75 |
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/993/schoolID/454.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
最新资讯

