同济大学2012年机械工程学考研复试分数线
同济大学2012年机械工程学考研复试分数线公布,详情如下:
同济大学2012年机械工程学考研复试分数线
经机械工程学院研究生招生工作领导小组讨论研究,我院2012年硕士研究生参加复试分数基本要求为:
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 附加条件 | 
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | 对于政治理论≥60,业务课1≥95,业务课2≥95的考生,外国语≥59且总分≥370或者外国语≥58且总分≥385可参加复试。 | 
| 080202 | 机械电子工程 | ||||||
| 080203 | 机械设计及理论 | ||||||
| 080220 | ★工业工程 | ||||||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | |
| 085236 | 工业工程(专业学位) | ||||||
| 085206 | 动力工程(专业学位) | ||||||
| 080701 | 工程热物理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 335 |  | 
| 080702 | 热能工程 |  | |||||
| 080703 | 制冷与低温工程 |  | 
机械工程学院
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/20036/schoolID/3.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
 
最新资讯
		   
 
                     
