西北工业大学2005年考研复试分数线及要求
| 专业分区 | 报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | 备注 | |||
| 政治 英语 | 业务课1 业务课2 | ||||||
| p | 工学[08] | 300 | 45 | 65 | 享受少数民族政策考生: (1)报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者 (2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | ||
| r | 软件工程[081280] | 300 | 45 | 65 | |||
|  | 经济学[02] | 315 | 50 | 75 | |||
| 法学[03] | 340 | 55 | 80 | ||||
| 教育学[04] | 325 | 55 | 90 | ||||
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 335 | 55 | 80 | ||||
| 理学[07] | 数学[0701] | 335 | 50 | 75 | |||
| 非数学(非[0701]) | 310 | 45 | 70 | ||||
| 管理学[12](不含MBA) | 330 | 55 | 80 | ||||
| y | 艺术学[0504] | 艺术学[050401] | 310 | 45 | 90 | ||
| 设计艺术学[050404] | 320 | 55 | 90 | ||||
| m | 工商管理硕士[MBA][120280] | 综合100 外语50 | 160 |  |  | ||
|  | 单独考试 | 非强军 | 295 | 40 | 60 | ||
| 强军 | 295 | 40 | 60 | ||||
|  | 符合国家规定享受少数民族政策的考生  | 各专业总分分数线可下调5分。 | 单科成绩符合各专业单科复试分数线, | ||||
注:参加英语统考的推荐免试生的英语成绩不低于本学科国家分数线
		新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1000/schoolID/768.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
 
最新资讯
		   
 
                     
