同济大学2015考研分数线公布
从同济大学研究生招生网获悉,同济大学2015年硕士生复试分数基本要求已公布。
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2015年硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
一、统考生及单考生
| 类   型 |   报考学科门类(专业) | 政   治 |   外语 | 业务   一 | 业务   二 |   总分 |   备注 | 
|   学 术 型 | 哲学(01) |   50 |   50 |   90 |   90 |   320 | *工作单位在国务院公布的民族   自治地方,即 5 个自治区、30 个 | 
| 经济学(02) |   60 |   55 |   90 |   90 |   380↓ | 自治州、119 个自治县(旗), | |
| 并定向或委托培养回原单位的少 | |||||||
| 法学(03) |   50 |   45 |   90 |   90 |   320↓ | 数民族在职人员考生。总分降 5 | |
| 分或单科降 3 分(仅 1 门)。 | |||||||
| 教育学(04)(不含体育学) |   55 |   50 |   180 |   320↑ | *工作单位在内蒙古、广西、 | ||
| 海南、贵州、云南、西藏、甘肃、 | |||||||
| 青海、宁夏、新疆等 10 省(区) | |||||||
| 体育学(0403) |   55 |   40 |   180 |   300↓ | |||
| ,且定向或委托培养回原单位的 | |||||||
| 在职考生(须出具有关证明)。 | |||||||
| 文学(05) |   55 |   50 |   95 |   95 |   320 | ||
| 单科降 2 分(仅 1 门)。 | |||||||
| *参加“大学生志愿服务西部计 | |||||||
| 理学(07)(不含数学、物   理学) |   50 |   50 |   90 |   90 |   310 | ||
| 划”、“三支一扶计划”(支农、 | |||||||
| 支教、支医和扶贫)、“选聘高 | |||||||
| 数学(0701) |   50 |   45 |   80 |   80 |   300↓ | ||
| 校毕业生到村任职”和“农村义务 | |||||||
| 教育阶段学校教师特设岗位计划” | |||||||
| 物理学(0702) |   50 |   45 |   90 |   90 |   290↓ | 并完成服务期、考核合格的志愿 | |
| 者,在国家政策允许的范围内对 | |||||||
| 工学(08)(不含计算机科   学与技术、城乡规划学、软 件工程及照顾学科) |   50 |   50 |   90 |   80 |   325↓ | 符合基本培养条件的考生适当照 | |
| 顾。 | |||||||
| 计算机科学与技术(0812)、   软件工程(0835) |   55 |   50 |   90 |   80 |   315↑ | ||
| 城乡规划学(0833) |   50 |   60 |   90 |   90 |   310↓ | ||
| 医学(10) |   50 |   50 |   180 |   300↑ | |||
| 管理学(12) |   55 |   55 |   90 |   90 |   350 | ||
| 艺术学(13) |   50 |   50 |   85 |   90 |   310↓ | ||
|   专 业 学 位 | 法律硕士(法学)(035102) |   60 |   55 |   95 |   80 |   310↓ | |
| 建筑学(0851) |   50 |   60 |   90 |   90 |   310 | ||
| 工程(0852)(不含计算机   技术、工业设计工程、软件 工程和照顾学科) |   50 |   50 |   90 |   80 |   325↓ | 
| 计算机技术(085211) |   55 |   50 |   90 |   80 |   315↑ | ||
| 工业设计工程(085237) |   50 |   50 |   85 |   95 |   310↓ | ||
| 城市规划(0853) |   50 |   60 |   90 |   90 |   310↓ | ||
| 风景园林(0953) |   50 |   60 |   90 |   90 |   345↑ | ||
| 临床医学(1051)[住院医师] |   50 |   50 |   180 |   300 | |||
| 口腔医学(1052)[住院医师] |   50 |   60 |   180 |   300 | |||
| 艺术(1351) |   50 |   50 |   110 |   110 |   345 | ||
| 照   顾 学 科 | 力学(0801)、   航空宇航科学与技术(0825) |   50 |   50 |   75 |   75 |   310 | |
| 农业工程(0828)、农业工   程(085227) |   50 |   50 |   90 |   90 |   300↓ | ||
|   单 考 生 | 法学(03) |   60 |   35 |   100 |   100 |   320↓ | |
| 医学(10)(不含全科医学   [105127]) |   50 |   50 |   170 |   300↑ | |||
| 全科医学[105127] | 总分不低于 215 | ||||||
| 工学(08) |   45 |   45 |   50 |   50 |   270↓ | ||
| 少高计划 | 医学(10) |   50 |   50 |   170 |   0 |   280↑ | |
| 其他门类 |   40 |   40 |   60 |   60 |   240 | ||
二、工商管理硕士(专业代码125100)
同济大学2015年招收攻读MBA专业学位研究生面试及录取要求参见经济与管理学院相关规定,同济线拟于国家教育部A类考生线公布同期公布。
三、公共管理硕士(专业代码125200)参加复试的分数线为:外语不低于50分,管理类联考综合能力不低于100分,总分不低于175分。
四、工程管理硕士(专业代码125600)参加复试的分数线为:外语不低于50分,管理类联考综合能力不低于95分,总分不低于170分。
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/70956.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
 
最新资讯
		   
 
                     
