南开大学2010硕士研究生考试复试线
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
| 政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
| 哲学(01) | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 |
| 经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| 法学(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) | 60 | 50 | 95 | 95 | 340 |
| 外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 艺术学(0504) | 50 | 43 | 105 | 105 | 345 |
| 历史学(06) | 50 | 45 | 180 | 300 | |
| 理学(07) | 50 | 45 | 80 | 80 | 305 |
| 工学(08) | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 农学(09) | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 |
| 医学(10) | 45 | 43 | 170 | 300 | |
| 军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 管理学(12) | 55 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 法律硕士(非法学)(410100) | 50 | 47 | 90 | 90 | 320 |
| 法律硕士(410200)(法学) | 50 | 49 | 90 | 90 | 325 |
| 工商管理硕士(460100) A线 | 60 | 130 | 215 | ||
| 工商管理硕士 B线 | 50 | 120 | 185 | ||
| 工程硕士(43) | 45 | 43 | 70 | 70 | 280 |
| 会计硕士(530100) | 50 | 50 | 120 | 60 | 320 |
| 艺术硕士(550100) | 50 | 43 | 105 | 105 | 345 |
| 汉语国际教育硕士(570100) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 翻译硕士(58) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 公共管理(490100) | 50 | 90 | 165 | ||
| 社会工作(590100) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
| 单考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
| 少数民族骨干计划(四门) | 50 | 40 | 70 | 70 | 270 |
| 少数民族骨干计划(三门) | 50 | 40 | 140 | 270 | |
| 强军计划: | 60 | 50 | 90 | 70 | 300 |
1、MBA的B线具体要求请详见南开大学MBA中心网站。
2、工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
| 政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
| 陈省身数学研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 化学学院中的理学门类 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 生命科学学院 | 50 | 45 | 85 | 85 | 305 |
| 马克思主义教育学院中的法学门类 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 周恩来政府管理学院的国际关系、国际政治、外交学三个专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 法学院(除法律硕士以外所有专业) | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 |
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1504/schoolID/301.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。
最新资讯

