华南理工大学2004年考研复试分数线
经学校研究生招生领导小组研究决定,我校2004年硕士生入学考试(统考和联考)复试分数基本要求如下:
报考学科门类[专业] | 总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 |
哲学[01] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
经济学[02] | 320 | 50 | 50 | 70 | 90 | |
法学[03][不含法硕030180] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
教育学[04][不含体育学0403] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
文学[05][不含艺术学0504] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
理学[07] | 290 | 50 | 45 | 70 | 80 | |
工学[08][不含照顾专业] | 290 | 50 | 45 | 70 | 80 | |
管理科学与工程[1201][不含MBA120280] | 310 | 50 | 50 | 60 | 90 | |
工商管理[1202][不含MBA120280] | 320 | 50 | 50 | 80 | 90 | |
公共管理[1204][不含MBA120280] | 320 | 50 | 50 | 70 | 90 | |
艺术学[0504] | 310 | 35 | 35 | 80 | 80 | |
工商管理硕士MBA[120280] | 230 | 50 | 50 | 100 | 50 |
备注:
1、符合国家规定享受少数民族政策的考生,可在政策允许的范围内适当照顾。
2、单考及强军计划复试分数线稍后公布。
3、复试通知书将于3月下旬由各复试学院(系)发出,复试时间定于4月上旬。有关复试事宜请与相关学院(系)联系。
华南理工大学研究生招生办公室
2004年3月19日
参考网址:http://202.38.193.202/enroll/news/04ssfsx.htm
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1033/schoolID/400.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。

最新资讯