2011年少数民族高层次骨干人才计划名额分配表(下)
工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 8 | 120 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 |
北京航空航天大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北京理工大学 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
哈尔滨工业大学 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哈尔滨工程大学 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
南京航空航天大学 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
南京理工大学 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
西北工业大学 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
公 安 部 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
中国人民公安大学 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
国家体育总局 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
北京体育大学 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
国务院侨务办公室 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
暨南大学 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
交 通 部 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
大连海事大学 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
科 研 院 所 | 55 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
中国科学院 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 博士含对口新疆15人 | ||||||||||||||
中国农业科学院 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
财政部财政研究所 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地方院校 | 54 | 415 | 46 | 7 | 12 | 7 | 16 | 16 | 19 | 8 | 14 | 33 | 26 | 22 | 17 | 13 | 14 | 41 | 23 | 31 | |||
中国音乐学院 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京电影学院 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京工商大学 | 50 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京印刷学院 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
天津师范大学 | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
辽宁石油化工大学 | 35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
上海师范大学 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
南京信息工程大学 | 9 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
华北水利水电学院 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
西安建筑科技大学 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
西北大学 | 8 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||
西北师范大学 | 6 | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
注:内地西藏班、内地新疆班、民族院校、高校少数民族预科培养基地和少数民族骨干计划硕士基础培训学校的教师和管理人员报考有关高校中的“其它”项计划 |
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/info/article/id/7779.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信kaoyan1365@126.com,我们将及时处理。

最新资讯